Descriere
Dotări:
Frânele de serviciu: uscate cu 3 discuri , frânare pneumatică pentru remorci;
Sistemul de direcție: cilindru hidraulic cu dublu sens;
Puntea de angrenare față: dreaptă cu reductoare, diferențial autoblocabil cu trei regimuri de lucru: deconectat, cuplat permanent, cuplat automat în cazul derapării roților din spate;
Cabina: corespunde normelor OECD, cu instalație de încălzire și ventilație, cu sistem de filtrare a aerului, geamuri laterale și spate rabatabile, bord modern, proiectoare de lucru față, spate, scaun confortabil.
Alte dotări: Faruri funcționale, proiectoare , intercooler, termoflot etc.
MOTORUL | CARACTERISTICI DIMENSIONALEE | |||
Tip | diesel cu turbosuflană | Lungime | 4600mm | |
Model kV (CP) | D-245S2 | Lățime | 1970 mm | |
Model | 110 CP/81 kW | Înălțime | 2820 mm | |
Turație nominală | 2200 rpm | Baza tractorului | 2570 mm | |
Număr cilindri | 4 | Ecartament axă față | 1420-2000mm | |
Momentul maxim motor | 385 Nm | Ecartament axă spate(mm) | 1400-2100 mm | |
Consum de motorină la capacitate maximă | 249+5 | Gardă la sol | 645 mm | |
Capacitate rezervor | 135 l | Raza de întoarecere | 5,3 m | |
TRANSMISIA | Masa de exploatare | 4665 kg | ||
Ambreiajul | uscat, cu disc dubli | Dimensiuni roți față | 360/70R24; 11,2R24 | |
Cutia de viteze | mecanică, sincronizată | Dimensiuni roți spate | 15,5R38; 18,4R34; 9.5R42; 11,2R42 | |
Numar trepte | 16/8 | |||
Viteza mers înainte | 2,3 – 36,6 km/h | SISTEMUL HIDRAULIC | ||
Viteza mers înapoi | 4,1 – 17,2 km/h | Capacitate de ridicare | 4300 kg | |
Priza de putere | Independentă cu 2 turații, 540 și 1000 rot/min | Presiune maxima, | 20 MPa | |
Debit pompă | 45 l/min | |||
Capacitatea sistemului hidraulic | 25l |
Recenzii
Încă nu sunt recenzii.