Descriere
MOTORUL | CARACTERISTICI DIMENSIONALEE | |||
Tip | diesel cu turbosuflană | Lungime | 4500 mm | |
Model kV (CP) | D260,2S2 | Lățime | 2300 mm | |
Model | 136CP/100 kW | Înălțime | 2850 mm | |
Turație nominală | 2100 rpm | Baza tractorului | 2760 mm | |
Număr cilindri | 6 | Ecartament axă față | 1540-2090 mm | |
Momentul maxim motor la 1400 rpm | 568 Nm | Ecartament axă spate(mm) | 1530-2150 mm | |
Consum de motorină la capacitate maximă | 250+7 | Gardă la sol | 620 mm | |
Capacitate rezervor | 140 l | Raza de întoarecere | 5,4 m | |
TRANSMISIA | Masa de exploatare | 5730 kg | ||
Ambreiajul | uscat, cu disc dublu permanent închisă | Dimensiuni roți față | 420/70R24; | |
Cutia de viteze | cu reductor, sincronizată | Dimensiuni roți spate | 16,9R38; 18,4R38; | |
Numar trepte | 16/8 | |||
Viteza mers înainte | 1,5 – 35 km/h | SISTEMUL HIDRAULIC | ||
Viteza mers înapoi | 2,75- 16,4 km/h | Capacitate de ridicare | 4300 kg | |
Priza de putere | Independentă cu 2 turații, 540 și 1000 rot/min | Presiune maxima, | 20 MPa | |
Debit pompă | 51 l/min | |||
Capacitatea sistemului hidraulic | 25l |
Recenzii
Încă nu sunt recenzii.