Descriere
Motor | ||||
Model | D-245.5 S3A Euro-3 | |||
Putere (kW/CP) | 70/95 | |||
Turatia arborelui cotit (rpm) | 1800 | |||
Numar cilindri | 4 | |||
Diametru cilindri | 110/125 | |||
Capacitate rezervor/Cuplu maxim N/m (g/hph) | 386 (39) | |||
Consum specific la putere nominala g/kwh (g/hph) | 217 (160) | |||
Volumul de lucru – L | 4,75 | |||
Cuplu maxim (Nm) kgs/m | 451 (43,7) | |||
Cuplu de rezerva (%) | 20 | |||
Capacitate rervor (l) | 95 | |||
Transmisia | ||||
Ambreaiaj | uscat, disc simplu | |||
Control ambreiaj | hidrostatic | |||
Cutie viteze | mecanica, trepte fixe | |||
Numar viteze (inainte/inapoi) | 18/4 | |||
Viteza operare: – inainte – inapoi | (km/h) 1,4-27 3,7-8,7 | |||
PTO spate – independent, 2 viteze | ||||
– treapta I – (rpm) – treapta II (rpm) – sincronizat (rpm/treapta) | 540 1000 3,4 | |||
Sistem hidraulic de ridicare | ||||
Consolidat, cu ridicare hidraulica, cu doi cilindri verticali, cu sistem de control forţă şi adâncime. | ||||
Capacitate de ridicare – kN | 4000 | |||
Presiunea maxima – kgf/sq. cm | 200 | |||
Volum pompa – L/min | 45 | |||
Capacitatea sistemului hidraulic – L | 21 | |||
Dimensiuni si grautate | ||||
Lungime (mm) | 4230 | |||
Lungime cu sistem agatare pentru transport (mm) | 4500 | |||
Latime (mm) | 1550 | |||
Inaltime (mm) | 2350 | |||
Urma roti fata (mm) | 1270-1350 | |||
Urma roti spate (mm) | 1160-1640 | |||
Greutatea operare (kg) | 3925 | |||
Roti (standard) | ||||
– fata – spate | 265/70R16 420/70R24 | |||
Control directie | ||||
Hidrostatic: cu pompa de contorizare şi cilindri hidraulici de direcţie. | ||||
Cabina | ||||
Sigura (ROPS), în conformitate cu cerinţele OCDE, cu filtru de aer şi de încălzire, geamuri laterale cu posibilitate de deschidere, fereastra spate şi trapa de acoperiş, ştergătoare electrice de parbriz şi pentru fereastra din spate. | ||||
Echipare | ||||
Sistem hidraulic, ambreiaj frontal. |
Recenzii
Încă nu sunt recenzii.