Echipament
Componente: pompa cu actionare hidraulica de 3 toli;
Rezistenta: Cisternele sunt confectionate din polietilen foarte rezistent. In interior au nervuri, pentru asigurarea stabilitatii in timpul transportului. Sistemul de franare se actioneaza automatic in caz accidental a detasarii cisternei de la tractor.
Date tehnice
Caracteristici tehnice | | UAN 16 | UAN 32 |
---|
Puterea tractorului recomandata | HP | 150 | 300 |
Volumul cisternei | m3 | 12,0 | 25,0 |
Masa proprie | t | 4,12 | 9,92 |
Incarcature utila | t | 16,0 | 32,0 |
Dimensiunile de gabarit – lungimea | mm | 6300 | 11200 |
Dimensiunile de gabarit – latimea | mm | 2600 | 3100 |
Dimensiunile de gabarit – inaltimea | mm | 3050 | 3200 |
Viteza maxima de transport | km/h | 25 | 25 |
Axe | | Tandem tip BUGE – controlabil | Tridem – controlabil |
Sistemul de franarea – dublu circuit | | Pe doua axe | Pe trei axe |
Dimensiunea anvelopei | | 500 / 60 – 22,5″ TL | 710 / 50 R 26,5″ TL |
Nivelmetru | | Cifre de referinta pe cisterna | Cifre de referinta pe cisterna |
Diametrul intern a ochetului barei de tractiune | mm | Ø 40 | Ø 50 |
Sarcina de tractiune verticala | kg | 1720 | 5400 |
Masa totala | t | 20,12 | 41,92 |
Optiuni | | | |
---|
Cu pompa 3″ cu actionare hidraulica | model | AGROTOP 300 PHY / BANJO | AGROTOP 300 PHY / BANJO |
Mijloace de protectie a operatorilor la lucrul cu UAN | buc. | 1 kit | 1 kit |
Recenzii
Încă nu sunt recenzii.