Echipament
Partile componente:
- 4 randuri de elemente cultivatoare;
- Tavalug universal cu elemente pentru nivelare.
Rezistenta: Sistem de arcuri individuale, cu elemente de cauciuc sau cu suspensie dubla (nu necesita nici-o intretinere).
Date tehnice
Caracteristicile tehnice | | Cultivator | Cultivator |
---|
| | MPM 5250 | MPM 6300 |
---|
Puterea tractorului recomandata | HP | 250 | 300 |
Latimea de lucru | m | 5 | 6 |
Latimea de transportare | m | 2,95 | 2,95 |
Inaltimea de transportare | m | 3,7 | 4,25 |
Lungimea de transportare | m | 9 | 9 |
Partile componente – Numarul elementelor (tije) cultivatoare | buc. | 17 | 21 |
Partile componente – Distanta dintre elemente (tije) | cm | 28 | 28 |
Discuri pentru nivelare | | da | da |
Viteza de lucru | km/h | 8 – 12 | 8 – 12 |
Adancimea de lucru | cm | 5 – 30 | 5 – 30 |
Dimensiunea anvelopei, sasiului | | 405 / 70 – 24″ 14PR | 405 / 70 – 24″ 14PR |
Dimensiunea anvelopei, pentru rotile de sprijin | | 11,5 / 80 – 15,3″ 16PR | 11,5 / 80 – 15,3″ 16PR |
Sistemul de transportare | | Legaturile bratelor inferioare Cat. III (la cerere Cat. IV, Cat IVN sau K700) |
Greutatea utilajului | t | 7,4 | 8,1 |
Optiuni de compactare si uniformizare | optiuni | | |
---|
Discuri duble VDD (Ø 550) | m | 1,50 + 2,00 + 1,50 | 2,00 + 2,00 + 2,00 |
Inele de cauciuc VGP (Ø 570) | m | 1,50 + 2,00 + 1,50 | 2,00 + 2,00 + 2,00 |
Tavalug tubular VTU (Ø 560) | m | 1,50 + 2,00 + 1,50 | 2,00 + 2,00 + 2,00 |
Grapa modular cu ace BIM | m | 1,50 + 3,00 + 1,50 | 1,50 + 3,00 + 1,50 |
U – intel (Ø 500) | m | 1,50 + 2,00 + 1,50 | 2,00 + 2,00 + 2,00 |
Recenzii
Încă nu sunt recenzii.